Popis stroje
Jednostranný nesený pluh s bohatou výbavou v kvalitním provedení určené pro malé a začínající farmáře.
Tento pluh slaví úspěchy především na nových rozvojových trzích.
Jednostranný nesený pluh s bohatou výbavou v kvalitním provedení určené pro malé a začínající farmáře.
Tento pluh slaví úspěchy především na nových rozvojových trzích.
Počet radlic | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 | 4+1 | 5+1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váha pluhu | kg | 448 | 580 | 710 | 840 | 890 | ||
Výkon traktoru | hp | 50 | 50 - 80 | 80 - 120 | 100 - 150 | 150 - 200 | ||
Výkonnost | ha/h | 0,3 - 0,4 | 0,4 - 0,6 | 0,6 - 0,8 | 0,7 - 1,0 | 0,9 - 1,3 | ||
Pracovní záběr | cm | 30, 35, 40 | ||||||
Rám | mm | 120 x 120 x 8 | ||||||
Rozestup mezi tělesy | mm | 850 | ||||||
Výška pod rám | mm | 710 -730 |
Počet radlic | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 | 4+1 | 5+1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váha pluhu | kg | 497 | 655 | 813 | 971 | 1 050 | ||
Výkon traktoru | hp | 50 | 50 - 80 | 80 - 120 | 100 - 150 | 150 - 200 | ||
Výkonnost | ha/h | 0,3 - 0,4 | 0,4 - 0,6 | 0,6 - 0,8 | 0,7 - 1,0 | 0,9 - 1,3 | ||
Pracovní záběr | cm | 30, 35, 40 | ||||||
Rám | mm | 120 x 120 x 8 | ||||||
Rozestup mezi tělesy | mm | 850 | ||||||
Výška pod rám | mm | 750 |
Neváhejte kontaktovat naše zástupce a společně najdeme řešení právě pro vaši potřebu.
Mám zájem