Opis maszyny
Jednostronny pług zawieszany z bogatym wyposażeniem w wysokiej jakości wersji przeznaczony przede wszystkim dla małych i początkujących rolników.
Ten pług odnosi sukcesy przede wszystkim na nowych, rozwijających się rynkach.
Jednostronny pług zawieszany z bogatym wyposażeniem w wysokiej jakości wersji przeznaczony przede wszystkim dla małych i początkujących rolników.
Ten pług odnosi sukcesy przede wszystkim na nowych, rozwijających się rynkach.
Liczba redlic | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 | 4+1 | 5+1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga pługu | kg | 448 | 580 | 710 | 840 | 890 | ||
Moc traktora | hp | 50 | 50 - 80 | 80 - 120 | 100 - 150 | 150 - 200 | ||
Wydajność | ha/h | 0,3 - 0,4 | 0,4 - 0,6 | 0,6 - 0,8 | 0,7 - 1,0 | 0,9 - 1,3 | ||
Szerokość robocza | cm | 30, 35, 40 | ||||||
Rama | mm | 120 x 120 x 8 | ||||||
Rozstaw korpusów | mm | 850 | ||||||
Wysokość pod ramą | mm | 710 - 730 |
Liczba redlic | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 | 4+1 | 5+1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga pługu | kg | 497 | 655 | 813 | 971 | 1 050 | ||
Moc traktora | hp | 50 | 50 - 80 | 80 - 120 | 100 -150 | 150 - 200 | ||
Wydajność | ha/h | 0,3 - 0,4 | 0,4 - 0,6 | 0,6 - 0,8 | 0,7 - 1,0 | 0,9 - 1,3 | ||
Szerokość robocza | cm | 30, 35, 40 | ||||||
Rama | mm | 120 x 120 x 8 | ||||||
Rozstaw korpusów | mm | 850 | ||||||
Wysokość pod ramą | mm | 750 |
JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI TYM PRODUKTEM?
Jestem zainteresowany